Вагонка - это обшивочная тонкая доска, изготовленная из переработанной древесины. Данный материал обладает рядом преимуществ:
Деревянная вагонка – современный материал, используемый для облицовки помещений с внутренних и фасадных сторон. Практичность и возможность купить вагонку недорого делают её лидером среди остальных пиломатериалов. Мы предлагаем вам для ремонта полов и стен вагонку высшего качества.
Наименование | Размер, мм | кол-во шт. в 1 уп. | кол-во м2 в 1 уп. | стоимость РОЗНИЦА м2, руб | Стоимость 1 уп. | Стоимость 1 шт. |
---|---|---|---|---|---|---|
Евровагонка Сосна сорт С | 12,5*96(90)*2000 | 10 | 1.92 | 180 | 345.6 | 34.56 |
Евровагонка Сосна сорт С | 12,5*96(90)*2100 | 10 | 2.016 | 180 | 362.88 | 36.28 |
Евровагонка Сосна сорт С | 12,5*96(90)*2200 | 10 | 2.112 | 180 | 380.16 | 38.02 |
Евровагонка Сосна сорт С | 12,5*96(90)*2500 | 10 | 2.4 | 180 | 432 | 43.2 |
Евровагонка Сосна сорт С | 12,5*96(90)*3000 | 10 | 2.88 | 180 | 518.4 | 51.84 |
Евровагонка Сосна сорт АВ | 12,5*96(90)*1000 | 10 | 0.96 | 200 | 192 | 19.2 |
Евровагонка Сосна сорт АВ | 12,5*96(90)*1100 | 10 | 1.056 | 200 | 190.08 | 18.9 |
Евровагонка Сосна сорт АВ | 12,5*96(90)*1200 | 10 | 1.152 | 200 | 207.36 | 20.7 |
Евровагонка Сосна сорт АВ | 12,5*96(90)*1500 | 10 | 1.44 | 200 | 288 | 28.8 |
Евровагонка Сосна сорт АВ | 12,5*96(90)*2000 | 10 | 1.92 | 290 | 528 | 52.8 |
Евровагонка Сосна сорт АВ | 12,5*96(90)*2100 | 10 | 2.016 | 290 | 554.4 | 55.44 |
Евровагонка Сосна сорт АВ | 12,5*96(90)*2200 | 10 | 2.112 | 290 | 580.8 | 58.08 |
Евровагонка Сосна сорт АВ | 12,5*96(90)*2500 | 10 | 2.4 | 290 | 660 | 66 |
Евровагонка Сосна сорт АВ | 12,5*96(90)*2700 | 10 | 2.592 | 290 | 712.8 | 71.28 |
Евровагонка Сосна сорт АВ | 12,5*96(90)*3000 | 10 | 2.88 | 290 | 792 | 79.2 |
Евровагонка Сосна сорт АВ | 12,5*96(90)*4000 | 10 | 3.84 | 290 | 1113.6 | 111.36 |
Евровагонка Сосна сорт АВ | 12,5*96(90)*5000 | 10 | 4.8 | 290 | 1392 | 139.2 |
Евровагонка Сосна сорт АВ | 12,5*96(90)*6000 | 10 | 5.76 | 290 | 1584 | 158.4 |
Евровагонка Сосна сорт АВ дошлифованная | 12,5*96(90)*2000 | 10 | 1.92 | 290 | 556.8 | 55.68 |
Евровагонка Сосна сорт АВ дошлифованная | 12,5*96(90)*2100 | 10 | 2.016 | 290 | 584.64 | 58.46 |
Евровагонка Сосна сорт АВ дошлифованная | 12,5*96(90)*2200 | 10 | 2.112 | 290 | 612.48 | 61.25 |
Евровагонка Сосна сорт АВ дошлифованная | 12,5*96(90)*2500 | 10 | 2.4 | 290 | 696 | 69.6 |
Евровагонка Сосна сорт АВ дошлифованная | 12,5*96(90)*2700 | 10 | 2.592 | 290 | 751.68 | 75.17 |
Евровагонка Сосна сорт АВ дошлифованная | 12,5*96(90)*3000 | 10 | 2.88 | 290 | 835.2 | 83.52 |
Евровагонка Сосна сорт АВ дошлифованная | 12,5*96(90)*4000 | 10 | 3.84 | 290 | 1113.6 | 111.36 |
Евровагонка Сосна сорт АВ дошлифованная | 12,5*96(90)*5000 | 10 | 4.8 | 290 | 1392 | 139.2 |
Евровагонка Сосна сорт АВ дошлифованная | 12,5*96(90)*6000 | 10 | 5.76 | 290 | 1670.4 | 167.04 |
Наименование | Размер, мм | кол-во шт. в 1 уп. | кол-во м2 в 1 уп. | стоимость РОЗНИЦА м2, руб | Стоимость 1 уп. | Стоимость 1 шт. |
---|---|---|---|---|---|---|
Евровагонка Липа сорт Экстра (Йошкар-Ола) | 15*96(90)*500 | 10 | 0.48 | 350 | 168 | 16.8 |
Евровагонка Липа сорт Экстра (Йошкар-Ола) | 15*96(90)*600 | 10 | 0.576 | 350 | 201.6 | 20.16 |
Евровагонка Липа сорт Экстра (Йошкар-Ола) | 15*96(90)*700 | 10 | 0.672 | 350 | 235.2 | 23.52 |
Евровагонка Липа сорт Экстра (Йошкар-Ола) | 15*96(90)*800 | 10 | 0.768 | 350 | 268.8 | 26.88 |
Евровагонка Липа сорт Экстра (Йошкар-Ола) | 15*96(90)*900 | 10 | 0.864 | 350 | 302.4 | 30.24 |
Евровагонка Липа сорт Экстра (Йошкар-Ола) | 15*96(90)*1000 | 10 | 0.96 | 565 | 542.4 | 54.24 |
Евровагонка Липа сорт Экстра (Йошкар-Ола) | 15*96(90)*1100 | 10 | 1.056 | 565 | 596.64 | 59.664 |
Евровагонка Липа сорт Экстра (Йошкар-Ола) | 15*96(90)*1200 | 10 | 1.152 | 565 | 650.88 | 65.088 |
Евровагонка Липа сорт Экстра (Йошкар-Ола) | 15*96(90)*1300 | 10 | 1.248 | 565 | 705.12 | 70.512 |
Евровагонка Липа сорт Экстра (Йошкар-Ола) | 15*96(90)*1400 | 10 | 1.344 | 565 | 759.36 | 75.936 |
Евровагонка Липа сорт Экстра (Йошкар-Ола) | 15*96(90)*1500 | 10 | 1.44 | 565 | 813.6 | 81.36 |
Евровагонка Липа сорт Экстра (Йошкар-Ола) | 15*96(90)*1600 | 10 | 1.536 | 565 | 867.84 | 86.784 |
Евровагонка Липа сорт Экстра (Йошкар-Ола) | 15*96(90)*1700 | 10 | 1.632 | 565 | 922.08 | 92.208 |
Евровагонка Липа сорт Экстра (Йошкар-Ола) | 15*96(90)*1800 | 10 | 1.728 | 690 | 1192.32 | 119.232 |
Евровагонка Липа сорт Экстра (Йошкар-Ола) | 15*96(90)*1900 | 10 | 1.824 | 690 | 1258.56 | 125.856 |
Евровагонка Липа сорт Экстра (Йошкар-Ола) | 15*96(90)*2000 | 10 | 1.92 | 955 | 1833.6 | 183.36 |
Евровагонка Липа сорт Экстра (Йошкар-Ола) | 15*96(90)*2100 | 10 | 2.016 | 955 | 1925.28 | 192.528 |
Евровагонка Липа сорт Экстра (Йошкар-Ола) | 15*96(90)*2200 | 10 | 2.112 | 955 | 2016.96 | 201.696 |
Евровагонка Липа сорт Экстра (Йошкар-Ола) | 15*96(90)*2300 | 10 | 2.208 | 955 | 2108.64 | 210.864 |
Евровагонка Липа сорт Экстра (Йошкар-Ола) | 15*96(90)*2400 | 10 | 2.304 | 955 | 2200.32 | 220.032 |
Евровагонка Липа сорт Экстра (Йошкар-Ола) | 15*96(90)*2500 | 10 | 2.4 | 955 | 2292 | 229.2 |
Евровагонка Липа сорт Экстра (Йошкар-Ола) | 15*96(90)*2600 | 10 | 2.496 | 955 | 2383.68 | 238.368 |
Евровагонка Липа сорт Экстра (Йошкар-Ола) | 15*96(90)*2700 | 10 | 2.592 | 955 | 2475.36 | 247.536 |
Евровагонка Липа сорт Экстра (Йошкар-Ола) | 15*96(90)*2800 | 10 | 2.688 | 955 | 2567.04 | 256.704 |
Евровагонка Липа сорт Экстра (Йошкар-Ола) | 15*96(90)*2900 | 10 | 2.784 | 955 | 2658.72 | 265.872 |
Евровагонка Липа сорт Экстра (Йошкар-Ола) | 15*96(90)*3000 | 10 | 2.88 | 955 | 2750.4 | 275.04 |
Евровагонка Липа сорт А ( l ) (Йошкар-Ола) | 15*96(90)*500 | 10 | 0.48 | 290 | 139.2 | 13.92 |
Евровагонка Липа сорт А ( l ) (Йошкар-Ола) | 15*96(90)*600 | 10 | 0.576 | 290 | 167.04 | 16.704 |
Евровагонка Липа сорт А ( l ) (Йошкар-Ола) | 15*96(90)*700 | 10 | 0.672 | 290 | 194.88 | 19.488 |
Евровагонка Липа сорт А ( l ) (Йошкар-Ола) | 15*96(90)*800 | 10 | 0.768 | 290 | 222.72 | 22.272 |
Евровагонка Липа сорт А ( l ) (Йошкар-Ола) | 15*96(90)*900 | 10 | 0.864 | 290 | 250.56 | 25.056 |
Евровагонка Липа сорт А ( l ) (Йошкар-Ола) | 15*96(90)*1000 | 10 | 0.96 | 520 | 499.2 | 49.92 |
Евровагонка Липа сорт А ( l ) (Йошкар-Ола) | 15*96(90)*1100 | 10 | 1.056 | 520 | 549.12 | 54.912 |
Евровагонка Липа сорт А ( l ) (Йошкар-Ола) | 15*96(90)*1200 | 10 | 1.152 | 520 | 599.04 | 59.904 |
Евровагонка Липа сорт А ( l ) (Йошкар-Ола) | 15*96(90)*1300 | 10 | 1.248 | 520 | 648.96 | 64.896 |
Евровагонка Липа сорт А ( l ) (Йошкар-Ола) | 15*96(90)*1400 | 10 | 1.344 | 520 | 698.88 | 69.888 |
Евровагонка Липа сорт А ( l ) (Йошкар-Ола) | 15*96(90)*1500 | 10 | 1.44 | 520 | 748.8 | 74.88 |
Евровагонка Липа сорт А ( l ) (Йошкар-Ола) | 15*96(90)*1600 | 10 | 1.536 | 520 | 798.72 | 79.872 |
Евровагонка Липа сорт А ( l ) (Йошкар-Ола) | 15*96(90)*1700 | 10 | 1.632 | 520 | 848.64 | 84.864 |
Евровагонка Липа сорт А ( l ) (Йошкар-Ола) | 15*96(90)*1800 | 10 | 1.728 | 615 | 1062.72 | 106.272 |
Евровагонка Липа сорт А ( l ) (Йошкар-Ола) | 15*96(90)*1900 | 10 | 1.824 | 615 | 1121.76 | 112.176 |
Евровагонка Липа сорт А ( l ) (Йошкар-Ола) | 15*96(90)*2000 | 10 | 1.92 | 750 | 1440 | 144 |
Евровагонка Липа сорт А ( l ) (Йошкар-Ола) | 15*96(90)*2100 | 10 | 2.016 | 750 | 1512 | 151.2 |
Евровагонка Липа сорт А ( l ) (Йошкар-Ола) | 15*96(90)*2200 | 10 | 2.112 | 750 | 1584 | 158.4 |
Евровагонка Липа сорт А ( l ) (Йошкар-Ола) | 15*96(90)*2300 | 10 | 2.208 | 750 | 1656 | 165.6 |
Евровагонка Липа сорт А ( l ) (Йошкар-Ола) | 15*96(90)*2400 | 10 | 2.304 | 750 | 1728 | 172.8 |
Евровагонка Липа сорт А ( l ) (Йошкар-Ола) | 15*96(90)*2500 | 10 | 2.4 | 750 | 1800 | 180 |
Евровагонка Липа сорт А ( l ) (Йошкар-Ола) | 15*96(90)*2600 | 10 | 2.496 | 750 | 1872 | 187.2 |
Евровагонка Липа сорт А ( l ) (Йошкар-Ола) | 15*96(90)*2700 | 10 | 2.592 | 750 | 1944 | 194.4 |
Евровагонка Липа сорт А ( l ) (Йошкар-Ола) | 15*96(90)*2800 | 10 | 2.688 | 750 | 2016 | 201.6 |
Евровагонка Липа сорт А ( l ) (Йошкар-Ола) | 15*96(90)*2900 | 10 | 2.784 | 750 | 2088 | 208.8 |
Евровагонка Липа сорт А ( l ) (Йошкар-Ола) | 15*96(90)*3000 | 10 | 2.88 | 750 | 2160 | 216 |
Наименование | Размер, мм | кол-во шт. в 1 уп. | кол-во м2 в 1 уп. | стоимость РОЗНИЦА м2, руб | Стоимость 1 уп. | Стоимость 1 шт. |
---|---|---|---|---|---|---|
Евровагонка Осина сорт Экстра (Йошкар-Ола) | 15*96(90)*1000 | 10 | 0.96 | 435 | 417.6 | 41.76 |
Евровагонка Осина сорт Экстра (Йошкар-Ола) | 15*96(90)*1100 | 10 | 1.06 | 435 | 459.36 | 45.94 |
Евровагонка Осина сорт Экстра (Йошкар-Ола) | 15*96(90)*1200 | 10 | 1.15 | 435 | 501.12 | 50.11 |
Евровагонка Осина сорт Экстра (Йошкар-Ола) | 15*96(90)*1300 | 10 | 1.25 | 435 | 542.88 | 54.29 |
Евровагонка Осина сорт Экстра (Йошкар-Ола) | 15*96(90)*1400 | 10 | 1.34 | 435 | 584.64 | 58.46 |
Евровагонка Осина сорт Экстра (Йошкар-Ола) | 15*96(90)*1500 | 10 | 1.44 | 435 | 626.4 | 62.64 |
Евровагонка Осина сорт Экстра (Йошкар-Ола) | 15*96(90)*1600 | 10 | 1.54 | 435 | 668.16 | 66.82 |
Евровагонка Осина сорт Экстра (Йошкар-Ола) | 15*96(90)*1700 | 10 | 1.63 | 435 | 709.92 | 70.99 |
Евровагонка Осина сорт Экстра (Йошкар-Ола) | 15*96(90)*1800 | 10 | 1.73 | 585 | 1010.88 | 101.09 |
Евровагонка Осина сорт Экстра (Йошкар-Ола) | 15*96(90)*1900 | 10 | 1.82 | 585 | 1067.04 | 106.7 |
Евровагонка Осина сорт Экстра (Йошкар-Ола) | 15*96(90)*2000 | 10 | 1.92 | 745 | 1430.4 | 143.04 |
Евровагонка Осина сорт Экстра (Йошкар-Ола) | 15*96(90)*2100 | 10 | 2.02 | 745 | 1501.92 | 150.19 |
Евровагонка Осина сорт Экстра (Йошкар-Ола) | 15*96(90)*2200 | 10 | 2.11 | 745 | 1573.44 | 157.34 |
Евровагонка Осина сорт Экстра (Йошкар-Ола) | 15*96(90)*2300 | 10 | 2.21 | 745 | 1644.96 | 164.5 |
Евровагонка Осина сорт Экстра (Йошкар-Ола) | 15*96(90)*2400 | 10 | 2.3 | 745 | 1716.48 | 171.65 |
Евровагонка Осина сорт Экстра (Йошкар-Ола) | 15*96(90)*2500 | 10 | 2.4 | 745 | 1788 | 178.8 |
Евровагонка Осина сорт Экстра (Йошкар-Ола) | 15*96(90)*2600 | 10 | 2.5 | 745 | 1859.52 | 185.95 |
Евровагонка Осина сорт Экстра (Йошкар-Ола) | 15*96(90)*2700 | 10 | 2.59 | 745 | 1931.04 | 193.1 |
Евровагонка Осина сорт Экстра (Йошкар-Ола) | 15*96(90)*2800 | 10 | 2.69 | 745 | 2002.56 | 200.26 |
Евровагонка Осина сорт Экстра (Йошкар-Ола) | 15*96(90)*2900 | 10 | 2.78 | 745 | 2074.08 | 207.41 |
Евровагонка Осина сорт Экстра (Йошкар-Ола) | 15*96(90)*3000 | 10 | 2.88 | 745 | 2145.6 | 214.56 |
Евровагонка Осина сорт А ( l ) (Йошкар-Ола) | 15*96(90)*1000 | 10 | 0.96 | 380 | 364.8 | 36.48 |
Евровагонка Осина сорт А ( l ) (Йошкар-Ола) | 15*96(90)*1100 | 10 | 1.06 | 380 | 401.28 | 40.13 |
Евровагонка Осина сорт А ( l ) (Йошкар-Ола) | 15*96(90)*1200 | 10 | 1.15 | 380 | 437.76 | 43.78 |
Евровагонка Осина сорт А ( l ) (Йошкар-Ола) | 15*96(90)*1300 | 10 | 1.25 | 380 | 474.24 | 47.42 |
Евровагонка Осина сорт А ( l ) (Йошкар-Ола) | 15*96(90)*1400 | 10 | 1.34 | 380 | 510.72 | 51.07 |
Евровагонка Осина сорт А ( l ) (Йошкар-Ола) | 15*96(90)*1500 | 10 | 1.44 | 380 | 547.2 | 54.72 |
Евровагонка Осина сорт А ( l ) (Йошкар-Ола) | 15*96(90)*1600 | 10 | 1.54 | 380 | 583.68 | 58.37 |
Евровагонка Осина сорт А ( l ) (Йошкар-Ола) | 15*96(90)*1700 | 10 | 1.63 | 380 | 620.16 | 62.02 |
Евровагонка Осина сорт А ( l ) (Йошкар-Ола) | 15*96(90)*1800 | 10 | 1.73 | 510 | 881.28 | 88.13 |
Евровагонка Осина сорт А ( l ) (Йошкар-Ола) | 15*96(90)*1900 | 10 | 1.82 | 510 | 930.24 | 93.02 |
Евровагонка Осина сорт А ( l ) (Йошкар-Ола) | 15*96(90)*2000 | 10 | 1.92 | 670 | 1286.4 | 128.64 |
Евровагонка Осина сорт А ( l ) (Йошкар-Ола) | 15*96(90)*2100 | 10 | 2.02 | 670 | 1350.72 | 135.07 |
Евровагонка Осина сорт А ( l ) (Йошкар-Ола) | 15*96(90)*2200 | 10 | 2.11 | 670 | 1415.04 | 141.5 |
Евровагонка Осина сорт А ( l ) (Йошкар-Ола) | 15*96(90)*2300 | 10 | 2.21 | 670 | 1479.36 | 147.94 |
Евровагонка Осина сорт А ( l ) (Йошкар-Ола) | 15*96(90)*2400 | 10 | 2.3 | 670 | 1543.68 | 154.37 |
Евровагонка Осина сорт А ( l ) (Йошкар-Ола) | 15*96(90)*2500 | 10 | 2.4 | 670 | 1608 | 160.8 |
Евровагонка Осина сорт А ( l ) (Йошкар-Ола) | 15*96(90)*2600 | 10 | 2.5 | 670 | 1672.32 | 167.23 |
Евровагонка Осина сорт А ( l ) (Йошкар-Ола) | 15*96(90)*2700 | 10 | 2.59 | 670 | 1736.64 | 173.66 |
Евровагонка Осина сорт А ( l ) (Йошкар-Ола) | 15*96(90)*2800 | 10 | 2.69 | 670 | 1800.96 | 180.1 |
Евровагонка Осина сорт А ( l ) (Йошкар-Ола) | 15*96(90)*2900 | 10 | 2.78 | 670 | 1865.28 | 186.53 |
Евровагонка Осина сорт А ( l ) (Йошкар-Ола) | 15*96(90)*3000 | 10 | 2.88 | 670 | 1929.6 | 192.96 |
Наименование | Размер, мм | кол-во шт. в 1 уп. | кол-во м2 в 1 уп. | стоимость РОЗНИЦА м2, руб | Стоимость 1 уп. | Стоимость 1 шт. |
---|---|---|---|---|---|---|
Евровагонка Кедр сорт АВ | 15*100(96)*2900 | 10 | 2.9 | 650 | 1885 | 188.5 |
Евровагонка Кедр сорт АВ | 15*100(96)*3000 | 10 | 3 | 650 | 1950 | 195 |
Вагонка Штиль Кедр сорт Экстра Алтай | 14*96(90)*700 | 10 | 0.63 | 1300 | 819 | 81.9 |
Вагонка Штиль Кедр сорт Экстра Алтай | 14*96(90)*800 | 10 | 0.72 | 1300 | 936 | 93.6 |
Вагонка Штиль Кедр сорт Экстра Алтай | 14*96(90)*900 | 10 | 0.81 | 1300 | 1053 | 105.3 |
Вагонка Штиль Кедр сорт Экстра Алтай | 14*96(90)*1000 | 10 | 0.9 | 1300 | 1170 | 117 |
Вагонка Штиль Кедр сорт Экстра Алтай | 14*96(90)*1100 | 10 | 0.99 | 1300 | 1287 | 128.7 |
Вагонка Штиль Кедр сорт Экстра Алтай | 14*96(90)*1400 | 10 | 1.26 | 1300 | 1638 | 163.8 |
Вагонка Штиль Кедр сорт Экстра Алтай | 14*96(90)*1500 | 10 | 1.35 | 1750 | 2362.5 | 236.25 |
Вагонка Штиль Кедр сорт Экстра Алтай | 14*96(90)*1800 | 10 | 1.62 | 1750 | 2835 | 283.5 |
Вагонка Штиль Кедр сорт Экстра Алтай | 14*96(90)*1900 | 10 | 1.71 | 1750 | 2992.5 | 299.25 |
Вагонка Штиль Кедр сорт Экстра Алтай | 14*96(90)*2000 | 10 | 1.8 | 2100 | 3780 | 378 |
Вагонка Штиль Кедр сорт Экстра Алтай | 14*96(90)*2200 | 10 | 1.98 | 2100 | 4158 | 415.8 |
Вагонка Штиль Кедр сорт Экстра Алтай | 14*96(90)*2500 | 10 | 2.25 | 2100 | 4725 | 472.5 |
Вагонка Штиль Кедр сорт Экстра Алтай | 14*96(90)*3000 | 10 | 2.7 | 2100 | 5670 | 567 |
Наименование | Размер, мм | кол-во шт. в 1 уп. | кол-во м2 в 1 уп. | стоимость РОЗНИЦА м2, руб | Стоимость 1 уп. | Стоимость 1 шт. |
---|---|---|---|---|---|---|
Евровагонка Лиственница сорт Экстра | 15*95*3000 | 10 | 2.85 | 950 | 2707.5 | 233.7 |
Евровагонка Лиственница сорт А | 15*95*3000 | 10 | 2.85 | 650 | 1852.5 | 171 |
Доска Палубная Лиственница сорт АВ | 35*110*2900 | 1 | 0.32 | 980 | 313.6 | 313.6 |
Доска Палубная Лиственница сорт АВ | 35*110*3000 | 1 | 0.33 | 1100 | 363 | 363 |
Доска Палубная Лиственница сорт АВ | 35*143*6000 | 1 | 0.86 | 980 | 842.8 | 842.8 |
Доска Палубная/Террасная Лиственница сорт АВ | 34*110*2900 | 1 | 0.32 | 980 | 313.6 | 313.6 |
Доска Палубная/Террасная Лиственница сорт АВ | 34*110*3000 | 1 | 0.33 | 1100 | 363 | 363 |
Специалисты различают следующие сорта:
Кроме сорта необходимо учитывать, что данный материал на рынке представлен следующими видами: Европрофиль - обладает широким шипом, что способствует улучшению состыковки. Образует на поверхности материала структурный «узор ». Это качественная и практичная вагонка.Вагонка штиль - обладает повышенной прочностью из-за толщины, которая доходит до трех сантиметров. Обладает мягкими переходами стыковки, благодаря закруглённым углам.
Перед тем, как купить вагонку разберитесь в градации состава или сортности. Для консультации по данному вопросу вы можете обратиться к менеджерам магазина «ДомСтрой». Цена на товар будет отличаться в зависимости от состава и производителя. Компания ООО «ДомСтрой» работает в Екатеринбурге, Нижнем Тагиле, Серове, Каменске Уральском и других городах Свердловской области. Предоставляем широкий ассортимент продукции различного сорта по низким ценам от производителя. Мы можем осуществить доставку в любой город России.
Монтируют вагонку открытым способом, когда саморезы вкручиваются напрямую в лицевую сторону, закрывать её необходимо замазкой. Можно использовать кляммеры – потайные крепления из тонких сортов металла. Если вас интересует сколько стоит материал и его доставка, то Вы можете обратиться к менеджеру на нашем сайте, который с учетом размеров и нужного объема материалов сообщит стоимость оптимальной доставки. Так же стоимость зависит от того, сколько м2 у вас занимает площадь для отделки. Длина и толщина будет определять количество товара в кубе (м3) и ее расчетную стоимость. Выбирайте такой материал, как вагонка, только на официальном сайте. ООО «ДомСтрой» предоставляет покупателям скидки и бонусы на продукцию. Звоните сейчас и заказывайте необходимый объем товара для ремонта вашего дома.
Желаете заказать? Наш специалист свяжется с вами в кротчайшие сроки